New Fashionable Personalized Men's Casual Board Shoes Versatile Flat White Shoes Men's Flat Shoes
$32.12
SPECIFICATIONS Brand Name: NONE Choice: yes Department Name: Adult Feature: Breathable Fit: True to Size Gender: Men High-concerned chemical: None Item Type: Casual Shoes Origin: Mainland China Outsole Material: Rubber Season: Spring
Color
Shoe Size
- Free shipping on orders over $150.00
- 30-day returns
- Secure checkout
Description
SPECIFICATIONS
Brand Name: NONE
Choice: yes
Department Name: Adult
Feature: Breathable
Fit: True to Size
Gender: Men
High-concerned chemical: None
Item Type: Casual Shoes
Origin: Mainland China
Outsole Material: Rubber
Season: Spring/Autumn
Shoes Type: Loafers
Upper Material: Artificial leather
Upper coverage: Not above ankle
Upper fixing method: sticking
Whether waterproof: No
Whether with metal toe cap: No
With or install Professional accessories: None
size_info:
sizeInfoList:
Size 35 — Length: 22 cm / 8.66 inch
Size 36 — EU: 35.5, BR: 33.5, JP: 22.5, UK: 3.5, KR: 225, MX: 22.5, US: 4 — Length: 22.5 cm / 8.86 inch
Size 37 — EU: 36.5, BR: 34.5, JP: 23, UK: 4, KR: 230, MX: 23, US: 4.5 — Length: 23 cm / 9.06 inch
Size 38 — EU: 37, BR: 35, JP: 23.5, UK: 4.5, KR: 235, MX: 23.5, US: 5 — Length: 23.5 cm / 9.25 inch
Size 39 — EU: 38, BR: 36, JP: 24, UK: 5, KR: 240, MX: 24, US: 6 — Length: 24 cm / 9.45 inch
Size 40 — EU: 38.5, BR: 36.5, JP: 24.5, UK: 5.5, KR: 245, MX: 24.5, US: 6.5 — Length: 24.5 cm / 9.65 inch
Size 41 — EU: 39.5, BR: 37.5, JP: 25, UK: 6.5, KR: 250, MX: 25, US: 7.5 — Length: 25 cm / 9.84 inch
Size 42 — EU: 40, BR: 38, JP: 25.5, UK: 7, KR: 255, MX: 25.5, US: 8 — Length: 25.5 cm / 10.04 inch
Size 43 — EU: 41, BR: 39, JP: 26, UK: 7.5, KR: 260, MX: 26, US: 8.5 — Length: 26 cm / 10.24 inch
Size 44 — EU: 41.5, BR: 39.5, JP: 26.5, UK: 8, KR: 265, MX: 26.5, US: 9 — Length: 26.5 cm / 10.43 inch
Size 45 — EU: 42.5, BR: 40.5, JP: 27, UK: 8.5, KR: 270, MX: 27, US: 9.5 — Length: 27 cm / 10.63 inch
Size 46 — EU: 43, BR: 41, JP: 27.5, UK: 9.5, KR: 275, MX: 27.5, US: 10.5 — Length: 27.5 cm / 10.83 inch
Size 47 — EU: 44, BR: 42, JP: 28, UK: 10, KR: 280, MX: 28, US: 11 — Length: 28 cm / 11.02 inch
Size 48 — Length: 28.5 cm / 11.22 inch
Brand Name: NONE
Choice: yes
Department Name: Adult
Feature: Breathable
Fit: True to Size
Gender: Men
High-concerned chemical: None
Item Type: Casual Shoes
Origin: Mainland China
Outsole Material: Rubber
Season: Spring/Autumn
Shoes Type: Loafers
Upper Material: Artificial leather
Upper coverage: Not above ankle
Upper fixing method: sticking
Whether waterproof: No
Whether with metal toe cap: No
With or install Professional accessories: None
size_info:
sizeInfoList:
Size 35 — Length: 22 cm / 8.66 inch
Size 36 — EU: 35.5, BR: 33.5, JP: 22.5, UK: 3.5, KR: 225, MX: 22.5, US: 4 — Length: 22.5 cm / 8.86 inch
Size 37 — EU: 36.5, BR: 34.5, JP: 23, UK: 4, KR: 230, MX: 23, US: 4.5 — Length: 23 cm / 9.06 inch
Size 38 — EU: 37, BR: 35, JP: 23.5, UK: 4.5, KR: 235, MX: 23.5, US: 5 — Length: 23.5 cm / 9.25 inch
Size 39 — EU: 38, BR: 36, JP: 24, UK: 5, KR: 240, MX: 24, US: 6 — Length: 24 cm / 9.45 inch
Size 40 — EU: 38.5, BR: 36.5, JP: 24.5, UK: 5.5, KR: 245, MX: 24.5, US: 6.5 — Length: 24.5 cm / 9.65 inch
Size 41 — EU: 39.5, BR: 37.5, JP: 25, UK: 6.5, KR: 250, MX: 25, US: 7.5 — Length: 25 cm / 9.84 inch
Size 42 — EU: 40, BR: 38, JP: 25.5, UK: 7, KR: 255, MX: 25.5, US: 8 — Length: 25.5 cm / 10.04 inch
Size 43 — EU: 41, BR: 39, JP: 26, UK: 7.5, KR: 260, MX: 26, US: 8.5 — Length: 26 cm / 10.24 inch
Size 44 — EU: 41.5, BR: 39.5, JP: 26.5, UK: 8, KR: 265, MX: 26.5, US: 9 — Length: 26.5 cm / 10.43 inch
Size 45 — EU: 42.5, BR: 40.5, JP: 27, UK: 8.5, KR: 270, MX: 27, US: 9.5 — Length: 27 cm / 10.63 inch
Size 46 — EU: 43, BR: 41, JP: 27.5, UK: 9.5, KR: 275, MX: 27.5, US: 10.5 — Length: 27.5 cm / 10.83 inch
Size 47 — EU: 44, BR: 42, JP: 28, UK: 10, KR: 280, MX: 28, US: 11 — Length: 28 cm / 11.02 inch
Size 48 — Length: 28.5 cm / 11.22 inch




